

Миниатюрный стерео-приемник для 3000-й системы персонального мониторинга для приема сигналов от трансмиттеров SR
Особенности
Комплект поставки
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| RF частотный диапазон, МГц | 450…..960 MHz |
| Количество частот | 16 |
| Частотная полоса пропускания, МГц | 24 |
| Музыкальный частотный диапазон, Гц |
|
| Соотношение сигнал — шум, дБ (А) | typ. 87 dB(A) |
| Коэффициент гармонических искажений, % | ≤ 0.3% |
| Уровень выходного сигнала (балансный выход XLR), dBu | 2 x 50 mW (at 16 Ω), |
| Питание ресивера | 2 x 1.5 V AA size batteries или BA 2013 accupack |
| Размеры ресивера, мм | 95×57 x 17 mm |
| Вес ресивера, г | 130 |
| Длительность бесперерывной работы батарей транмитера, ч | ресивера — battery 8 hrs; 4 hrs (BA 2013) |
| Каталог товарів АУДІО МАСТЕР |
Managed by Immediate Bitwave