

Особенности
Комплект поставки
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| RF частотный диапазон, МГц | 450…..960 MHz |
| Количество частот | 16 |
| Частотная полоса пропускания, МГц | 24 |
| Музыкальный частотный диапазон, Гц |
|
| Соотношение сигнал — шум, дБ (А) | typ. 87 dB(A) |
| Коэффициент гармонических искажений, % | ≤ 0.3% |
| Уровень выходного сигнала (балансный выход XLR), dBu | 2 x 100 mW (at 16 Ω), |
| Питание ресивера | 1 x 9 V PP3 battery или 9 V accupack |
| Размеры ресивера, мм | 108×65 x 23 mm |
| Вес ресивера, г | 236 |
| Длительность бесперерывной работы батарей транмитера, ч | ресивера — battery 5 hrs; accupack ≤ 2 hrs |
| Каталог товарів АУДІО МАСТЕР |
Managed by Immediate Bitwave